

產(chǎn)品詳情
	


概述: 
	      本機與各種皮帶輸送機、振動輸送機配套使用,清除夾雜在散狀物料中
0.1-35kg的鐵磁性物質(zhì)。廣泛應(yīng)用于水泥、火力發(fā)電、冶金、礦山、化工、玻璃、造紙、煤炭等行業(yè)。
主要特點: 
	    磁路采用計算機模擬設(shè)計,性能高,磁場強度大、吸力大。
    高性能釹鐵硼材料做磁源,矯頑力高,不易退磁,八年退磁不超過4%
    無能耗,節(jié)能環(huán)保,在惡劣環(huán)境中連續(xù)運行無故障。
    體積小,重量輕,安裝方便。
主要技術(shù)參數(shù): 
| 型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 磁場強度 ≥mt | 物料厚度 ≤mm | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
| L | D | H | |||||||
| RCYB-4 | 400 | 130 | 63 | 80 | 
 4.5 | 115 | 400 | 300 | 210 | 
| RCYB-5 | 500 | 150 | 63 | 100 | 180 | 500 | 400 | 230 | |
| RCYB-6 | 600 | 180 | 63 | 130 | 300 | 600 | 500 | 250 | |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 65 | 150 | 450 | 650 | 600 | 250 | |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 580 | 800 | 700 | 250 | |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 880 | 1000 | 800 | 250 | |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 1100 | 1200 | 1000 | 270 | |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 1700 | 1400 | 1300 | 270 | |
| RCYB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 2200 | 1600 | 1500 | 270 | |
